Marktanalysen
Ein Blick auf den Markt nach Stadt und Immobilientyp (Wohnimmobilie, Büro, Hotel, Grundstück…): durchschnittliche Rendite, Durchschnittspreis, €/m² und Preisentwicklung, berechnet auf Basis unserer veröffentlichten Angebote.
Madrid
ES · 41 Angebote
65
Score
| Typ | Immobilien | Ø Rendite | Ø Preis | € / m² | Preistrend |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnimmobilie | 16 | 6,41 % | 18.565.580 € | 9.337 € | Fallend |
| Einzelhandel | 14 | 4,9 % | 5.646.214 € | 9.108 € | Stabil |
| Hotel | 4 | — | 49.700.000 € | 10.830 € | Stabil |
| Büro | 4 | — | 32.242.500 € | 3.097 € | Stabil |
| Stellplatz | 2 | — | — | — | Stabil |
| Logistik | 1 | — | — | — | Stabil |
Trend des €/m² in der StadtFallend
Barcelona
ES · 34 Angebote
56
Score
| Typ | Immobilien | Ø Rendite | Ø Preis | € / m² | Preistrend |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnimmobilie | 14 | — | 8.472.071 € | 5.347 € | Stabil |
| Einzelhandel | 13 | 5,09 % | 4.493.462 € | 14.660 € | Fallend |
| Hotel | 3 | — | 96.333.333 € | 13.117 € | Stabil |
| Büro | 2 | — | — | — | Stabil |
| Logistik | 1 | — | — | — | Stabil |
| Stellplatz | 1 | — | — | — | Stabil |
Trend des €/m² in der StadtFallend
Málaga
ES · 9 Angebote
42
Score
| Typ | Immobilien | Ø Rendite | Ø Preis | € / m² | Preistrend |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstück | 4 | — | 5.187.500 € | 1.618 € | Stabil |
| Wohnimmobilie | 4 | — | 6.575.000 € | 5.590 € | Stabil |
| Einzelhandel | 1 | — | — | — | Stabil |
Trend des €/m² in der StadtStabil
Terrassa
ES · 3 Angebote
42
Score
| Typ | Immobilien | Ø Rendite | Ø Preis | € / m² | Preistrend |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstück | 1 | — | — | — | Stabil |
| Wohnimmobilie | 1 | — | — | — | Stabil |
| Einzelhandel | 1 | — | — | — | Stabil |
Trend des €/m² in der StadtStabil
Sevilla
ES · 7 Angebote
41
Score
| Typ | Immobilien | Ø Rendite | Ø Preis | € / m² | Preistrend |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnimmobilie | 5 | 6,36 % | 2.834.600 € | 4.987 € | Stabil |
| Grundstück | 1 | — | — | — | Stabil |
| Büro | 1 | — | — | — | Stabil |
Trend des €/m² in der StadtStabil
Valladolid
ES · 3 Angebote
39
Score
| Typ | Immobilien | Ø Rendite | Ø Preis | € / m² | Preistrend |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstück | 1 | — | — | — | Stabil |
| Büro | 1 | — | — | — | Stabil |
| Einzelhandel | 1 | — | — | — | Stabil |
Trend des €/m² in der StadtStabil
L'Hospitalet de Llobregat
ES · 4 Angebote
38
Score
| Typ | Immobilien | Ø Rendite | Ø Preis | € / m² | Preistrend |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnimmobilie | 3 | — | 2.033.333 € | 2.972 € | Stabil |
| Hotel | 1 | — | — | — | Stabil |
Trend des €/m² in der StadtStabil
Estepona
ES · 3 Angebote
31
Score
| Typ | Immobilien | Ø Rendite | Ø Preis | € / m² | Preistrend |
|---|---|---|---|---|---|
| Einzelhandel | 2 | — | — | — | Stabil |
| Wohnimmobilie | 1 | — | — | — | Stabil |
Trend des €/m² in der StadtStabil
Playa de Aro
ES · 4 Angebote
8
Score
| Typ | Immobilien | Ø Rendite | Ø Preis | € / m² | Preistrend |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel | 3 | — | 13.083.333 € | 4.417 € | Stabil |
| Grundstück | 1 | — | — | — | Stabil |
Trend des €/m² in der StadtStabil
Marbella
ES · 3 Angebote
7
Score
| Typ | Immobilien | Ø Rendite | Ø Preis | € / m² | Preistrend |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundstück | 2 | — | — | — | Stabil |
| Hotel | 1 | — | — | — | Stabil |
Trend des €/m² in der StadtStabil
Alicante
ES · 3 Angebote
7
Score
| Typ | Immobilien | Ø Rendite | Ø Preis | € / m² | Preistrend |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel | 2 | — | — | — | Stabil |
| Wohnimmobilie | 1 | — | — | — | Stabil |
Trend des €/m² in der StadtStabil
Die Zahlen werden aus unseren veröffentlichten Angeboten berechnet, nicht aus Marktquellen Dritter. Monatlich aktualisiert.
