Insight di mercato
Una panoramica del mercato per città e per tipo di immobile (residenziale, uffici, hotel, terreno…): rendimento medio, prezzo medio, €/m² ed evoluzione del prezzo, calcolati a partire dai nostri annunci pubblicati.
Madrid
ES · 41 annunci
65
Score
| Tipo | Immobili | Rend. medio | Prezzo medio | € / m² | Andamento del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Residenziale | 16 | 6,41 % | 18.565.580 € | 9.337 € | In calo |
| Commerciale | 14 | 4,9 % | 5.646.214 € | 9.108 € | Stabile |
| Hotel | 4 | — | 49.700.000 € | 10.830 € | Stabile |
| Uffici | 4 | — | 32.242.500 € | 3.097 € | Stabile |
| Parcheggio | 2 | — | — | — | Stabile |
| Logistica | 1 | — | — | — | Stabile |
Andamento del €/m² in cittàIn calo
Barcelona
ES · 34 annunci
56
Score
| Tipo | Immobili | Rend. medio | Prezzo medio | € / m² | Andamento del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Residenziale | 14 | — | 8.472.071 € | 5.347 € | Stabile |
| Commerciale | 13 | 5,09 % | 4.493.462 € | 14.660 € | In calo |
| Hotel | 3 | — | 96.333.333 € | 13.117 € | Stabile |
| Uffici | 2 | — | — | — | Stabile |
| Logistica | 1 | — | — | — | Stabile |
| Parcheggio | 1 | — | — | — | Stabile |
Andamento del €/m² in cittàIn calo
Málaga
ES · 9 annunci
42
Score
| Tipo | Immobili | Rend. medio | Prezzo medio | € / m² | Andamento del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | 4 | — | 5.187.500 € | 1.618 € | Stabile |
| Residenziale | 4 | — | 6.575.000 € | 5.590 € | Stabile |
| Commerciale | 1 | — | — | — | Stabile |
Andamento del €/m² in cittàStabile
Terrassa
ES · 3 annunci
42
Score
| Tipo | Immobili | Rend. medio | Prezzo medio | € / m² | Andamento del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | 1 | — | — | — | Stabile |
| Residenziale | 1 | — | — | — | Stabile |
| Commerciale | 1 | — | — | — | Stabile |
Andamento del €/m² in cittàStabile
Sevilla
ES · 7 annunci
41
Score
| Tipo | Immobili | Rend. medio | Prezzo medio | € / m² | Andamento del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Residenziale | 5 | 6,36 % | 2.834.600 € | 4.987 € | Stabile |
| Terreno | 1 | — | — | — | Stabile |
| Uffici | 1 | — | — | — | Stabile |
Andamento del €/m² in cittàStabile
Valladolid
ES · 3 annunci
39
Score
| Tipo | Immobili | Rend. medio | Prezzo medio | € / m² | Andamento del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | 1 | — | — | — | Stabile |
| Uffici | 1 | — | — | — | Stabile |
| Commerciale | 1 | — | — | — | Stabile |
Andamento del €/m² in cittàStabile
L'Hospitalet de Llobregat
ES · 4 annunci
38
Score
| Tipo | Immobili | Rend. medio | Prezzo medio | € / m² | Andamento del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Residenziale | 3 | — | 2.033.333 € | 2.972 € | Stabile |
| Hotel | 1 | — | — | — | Stabile |
Andamento del €/m² in cittàStabile
Estepona
ES · 3 annunci
31
Score
| Tipo | Immobili | Rend. medio | Prezzo medio | € / m² | Andamento del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale | 2 | — | — | — | Stabile |
| Residenziale | 1 | — | — | — | Stabile |
Andamento del €/m² in cittàStabile
Playa de Aro
ES · 4 annunci
8
Score
| Tipo | Immobili | Rend. medio | Prezzo medio | € / m² | Andamento del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel | 3 | — | 13.083.333 € | 4.417 € | Stabile |
| Terreno | 1 | — | — | — | Stabile |
Andamento del €/m² in cittàStabile
Marbella
ES · 3 annunci
7
Score
| Tipo | Immobili | Rend. medio | Prezzo medio | € / m² | Andamento del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | 2 | — | — | — | Stabile |
| Hotel | 1 | — | — | — | Stabile |
Andamento del €/m² in cittàStabile
Alicante
ES · 3 annunci
7
Score
| Tipo | Immobili | Rend. medio | Prezzo medio | € / m² | Andamento del prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel | 2 | — | — | — | Stabile |
| Residenziale | 1 | — | — | — | Stabile |
Andamento del €/m² in cittàStabile
I dati sono calcolati a partire dai nostri annunci pubblicati, non da fonti di mercato di terzi. Aggiornamento mensile.
